月刊資本市場(2023年5月号)の主な内容
![]() | ||
![]() | ||
中国、実需に支えられた住宅ブームは終焉 ~住宅価格急落回避のための需給の縮小均衡が成長抑制要因に~ | 大和総研 経済調査部 主席研究員 | 齋藤 尚登 |
欧州はエネルギー危機を克服したのか? | 第一生命経済研究所 主席エコノミスト | 田中 理 |
短期金利先物上場 ~長短一体の円金利デリバティブ市場の形成~ | 大阪取引所 市場企画部 | 高橋 正記 |
![]() | ||
企業価値向上につながる「人的資本経営」とは (続々編) | 京都大学経営管理大学院 特別教授 一橋大学大学院経営管理研究科 客員教授 SBI大学院大学 教授 | 幸田 博人 |
ESGのGと企業価値に係る一考察 | 早稲田大学大学院会計研究科 客員教授 SMBC日興証券株式調査部 チーフクオンツアナリスト | 柳 良平 伊藤 桂一 |
今秋にも導入されるEUの炭素国境調整措置 ~対象品目の拡張をにらみ日本でも実務面の対応が課題に~ | 京都橘大学経済学部 教授 国際通貨研究所 客員研究員 | 矢口 満 |
![]() | ||
東証市場改革批判を検証する | 一橋大学大学院経営管理研究科 客員教授 | 藤田 勉 |
![]() | 呉市長 | 新原 芳明 |
![]() 106万、130万の壁と霞が関の壁 | 東京財団政策研究所 研究主幹 | 森信 茂樹 |
![]() | ||
SFDR、ESMA版“Names Rule”(案)とレベル2開示実例 | 大和総研金融調査部制度調査課 | 鈴木 利光 |
![]() | 非伝統的政策の総括を期待――植田総裁が就任会見 | |
○From the Corner of Wall Street○ (第44回) SECの2023年度の優先検査項目の概要 | 東京証券取引所 ニューヨーク駐在員事務所 | セーラ・ビーム/ 佐藤 潤宜 |
![]() | (株 式)高値更新 | |
(公社債)苦難の航海、静かな船出 | ||
![]() | (兜 町)PBR狂騒曲? 株価指数も協奏 | |
(本石町)回ってきたツケ | ||
(霞が関)再生支援に軸足 | ||
![]() ![]() ![]() |